<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOM &#187; семантично ядро</title>
	<atom:link href="http://seom.bg/tag/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seom.bg</link>
	<description>SEO оптимизация за търсачки и SEM маркетинг за търсачки от SEOM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 04:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Onsite оптимизация</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/onsite-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/onsite-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Keyword Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Onsite]]></category>
		<category><![CDATA[Onsite оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[ключови думи]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация на HTML код]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизиране на текст]]></category>
		<category><![CDATA[семантично ядро]]></category>
		<category><![CDATA[структура на сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Стъпки за onsite оптимизация : Избор на ключови думи и съставяне на семантично ядро. Това е първата и изключително важна стъпка в оптимизацията на всеки сайт. Най-често срещаната грешка е изборът на само една ключова дума, която най-често описва бизнеса, но конкуренцията за нея е огромна, а търсенията за нея твърде малко и не дават [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/onsite-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строеж на семантичното ядро</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/semantic.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/semantic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[семантично ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.internetreklama.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Семантичното ядро представлява библиотека от думи и фрази, най-точно отразяващи вида на Вашата дейност или стоките и услугите, предлагани от Вас на пазара. То се създава от най-характерните и разпространени във Вашия пазарен сегмент запитвания на целевата аудитория на Вашия сайт и сайтовете на Вашите конкуренти, което ще Ви позволи да се задържите на лидерски [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/semantic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
