<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOM &#187; мониторинг</title>
	<atom:link href="http://seom.bg/tag/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seom.bg</link>
	<description>SEO оптимизация за търсачки и SEM маркетинг за търсачки от SEOM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 05:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>интернет мониторинг</title>
		<link>http://seom.bg/services/internet-monitoring.html</link>
		<comments>http://seom.bg/services/internet-monitoring.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[20 безплатни инструмента за интернет мониторинг в Twitter, Friendfeed, Bing News, Google blog search, Digg, Delicious, Technorati, блогове и форуми Тази статия е публикувана благодарение на любезното разрешение на PRKernel.com сайт за PR, маркетинг, реклама, медии и търговски марки Addict-o-matic Опростен инструмент за интернет мониторинг, който бързо ви информира какво говорят хората за вашата марка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/services/internet-monitoring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/monitoring.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/monitoring.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.internetreklama.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Отрасловият интернет мониторинг е логическо продължение на услугата Industry PreView – Отраслов обзор. Той не претендира за същата пълнота и формиране на обща картина за отрасъла, но се провежда за възложителя редовно (обикновено 1-2 пъти месечно). Това позволява да се оцени динамиката и посоката на общите тенденции в отрасъла и най-важното – оперативно да се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/monitoring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

