<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOM &#187; оптимизация</title>
	<atom:link href="http://seom.bg/category/optimization/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seom.bg</link>
	<description>SEO оптимизация за търсачки и SEM маркетинг за търсачки от SEOM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 05:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Link building ресурси</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/link-building-resources.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/link-building-resources.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Keyword Research]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Search]]></category>
		<category><![CDATA[Anchor Text]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Cemper]]></category>
		<category><![CDATA[Daily SEO Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Debra Mastaler]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Keyword Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Google Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search Operators]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[Link Development]]></category>
		<category><![CDATA[Link Popularity]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Local Search]]></category>
		<category><![CDATA[Local SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Local SEO Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Loren Baker]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Pilgrim]]></category>
		<category><![CDATA[Rand Fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[Reciprocal Links]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Niccolls]]></category>
		<category><![CDATA[Search Cowboys]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Roundtable]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Watch]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Synergy]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Forum]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Smarty]]></category>
		<category><![CDATA[SEO експерт]]></category>
		<category><![CDATA[SEO курс]]></category>
		<category><![CDATA[SEOMoz]]></category>
		<category><![CDATA[SEOMoz Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Social SEO]]></category>
		<category><![CDATA[StumbleUpon]]></category>
		<category><![CDATA[Top Rank Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Measures]]></category>
		<category><![CDATA[Web Pro News]]></category>
		<category><![CDATA[Webcology]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboard Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Site Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Yoast]]></category>
		<category><![CDATA[връзка]]></category>
		<category><![CDATA[връзки]]></category>
		<category><![CDATA[линк]]></category>
		<category><![CDATA[линкове]]></category>
		<category><![CDATA[семинари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Над 100 от най-важните Link building ресурси, като в това число са включени онлайн SEO курсове, ресурси от блогове, инструменти за link building и много други полезни неща. Обучение по Link Building Безплатни курсове, уеб семинари (уебинари) и презентации, касаещи link building стратегиите. Link Building Training – Подробен наръчник за обучение по link building, включващ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/link-building-resources.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Starter Guide updated</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/seo-starter-guide-updated.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/seo-starter-guide-updated.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Starter Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Гугъл]]></category>
		<category><![CDATA[ръководство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Осъвременено ръководство по SEO за начинаещи от Google (SEO Starter Guide updated) Преди около две години Google публикуваха първото си Ръководство по SEO за начинаещи (на български), което успяха да преведат на 40 езика. На 28.09.2010 се появи новият обновен SEO Starter Guide с доста повече примери и съдържание Новите неща в Ръководството по SEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/seo-starter-guide-updated.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация за търсачки</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 01:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Offsite оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Onsite оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация за търсачки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Оптимизация за търсачки или SEO (search engine optimization) представлява оптимизация на структурата, HTML-кода и текстовете на даден сайт и осигуряване на връзки от други авторитетни и релевантни уеб страници с цел подобряване позицията му в резултатите при търсене. Защо SEO е толкова важно ? Според изследване на европейската комисия над 85% от потребителите преди да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsite оптимизация</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/onsite-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/onsite-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Keyword Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Onsite]]></category>
		<category><![CDATA[Onsite оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[ключови думи]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация на HTML код]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизиране на текст]]></category>
		<category><![CDATA[семантично ядро]]></category>
		<category><![CDATA[структура на сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Стъпки за onsite оптимизация : Избор на ключови думи и съставяне на семантично ядро. Това е първата и изключително важна стъпка в оптимизацията на всеки сайт. Най-често срещаната грешка е изборът на само една ключова дума, която най-често описва бизнеса, но конкуренцията за нея е огромна, а търсенията за нея твърде малко и не дават [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/onsite-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Building</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/linkbuilding.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/linkbuilding.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Offsite оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[директории]]></category>
		<category><![CDATA[фирмени каталози]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Offsite оптимизация или Link Building Най-важнят фактор за добро позициониране в Google и другите търсачки са връзките към страниците в сайта или &#8220;какво другите пишат за нас&#8221;. За огромно съжаление много малко хора ще напишат нещо добро за вашата компания, а още по-малко ще решат да сложат връзка към сайта ви, така че трябва да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/linkbuilding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO услуги</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/seo-uslugi.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/seo-uslugi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO компания]]></category>
		<category><![CDATA[SEO специалист]]></category>
		<category><![CDATA[SEO услуги]]></category>
		<category><![CDATA[рекламна агенция]]></category>
		<category><![CDATA[Фирма за уеб дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Според публикуваното в State of Search Engine Marketing Report 2010 изследване, 90 % от фирмите респонденти използват SEO услуги. Над половината от тези компании разполагат със собствен отдел или поне специалист, който се занимава с оптимизацията и маркетинга за търсачки, а 1/3 използват външни SEO специалисти или компании. 6% от фирмите се доверяват на агенцията [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/seo-uslugi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trust Rank</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/trustrank.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/trustrank.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sidewiki]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Rank]]></category>
		<category><![CDATA[експерти]]></category>
		<category><![CDATA[патент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Google получи патент за Trust Rank. В патента се разглеждат възможни връзки на Trust Rank (ниво на доверие) с потребителите даващи оценка на уеб страници с помощта на анотации (рейтинги и ревюта). Използването на анотации е особено интересно в контекста на скоро стартиралата услуга Sidewiki, но в патента не е упоменато, че двете разработки са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/trustrank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Building</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/link-building.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/link-building.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbait]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[връзки]]></category>
		<category><![CDATA[директории]]></category>
		<category><![CDATA[съдържание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Ефективни тактики за Link Building (създаване на връзки към сайт) с оглед значението им за SEO 1. Linkbait и създаване на вирусно съдържание 67% твърде високо значение 2. Блогване и взаимодействие в блогосферата (коментари) 66% високо значение 3. Създаване на важно съдържание (полезно, интересно и качествено) без използване на маркетинг за промотирането му 58% високо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/link-building.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преди reconsideration request в Google</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/reconsideration-request.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/reconsideration-request.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ban]]></category>
		<category><![CDATA[Google Penalty]]></category>
		<category><![CDATA[reconsideration request]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Диагностика на сайт преди reconsideration request в Google Ако по някаква причина сайтът Ви е бил наказан (Google Penalty) или премахнат (Google Ban) от Google и преди да пуснете молба за преразглеждане (reconsideration request) се налага да проверите дали той е чист и отговаря на всики изисквания за да бъде върнат в индекса. В тази [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/reconsideration-request.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Targeting Factors</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/geo-targeting-factors.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/geo-targeting-factors.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 01:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>
		<category><![CDATA[домейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Фактори определящи географското насочване (позициониране) на сайт : Geo-Targeting Factors 1. Домейн съдържащ разширението на страната Country Code TLD (например .bg .ru .co.uk, .de) 69% много висока важност 2. Използван език в съдържанието на сайта 63% висока важност 3. Връзки от други домейни от тази страна или регион 60% висока важност 4. Географско местоположение на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/geo-targeting-factors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negative Ranking Factors</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/negative-ranking-factors.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/negative-ranking-factors.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Anchor Text]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Stuffing]]></category>
		<category><![CDATA[SEOMoz]]></category>
		<category><![CDATA[връзки]]></category>
		<category><![CDATA[домейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Фактори оказващи негативно влияние при позициониране : Negative Ranking Factors 1. Наличие на вредоносен код на сайта 68% много високо значение 2. Връзки придобити от известни брокери Link Brokers 56% високо значение 3. Връзки от страницата към СПАМ сайтове или страници 51% средно значение 4. Cloaking с използване на User Agent 51% средно значение 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/negative-ranking-factors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsite Ranking Factors</title>
		<link>http://seom.bg/optimization/onsite-ranking-factors.html</link>
		<comments>http://seom.bg/optimization/onsite-ranking-factors.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Onsite]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Factors]]></category>
		<category><![CDATA[входящи връзки]]></category>
		<category><![CDATA[домейн]]></category>
		<category><![CDATA[класиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seom.bg/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Onsite фактори за класиране свързани с входящи връзки : Site-Wide Link-Based Ranking Factors 1. Входящи връзки от авторитетни домейни (Trusted Domains с TrustRank ) 66% много високо значение 2. Google PageRank 64% високо значение 3. Разнообразие на входящите връзки (връзки от уникални домейни root domains) 64% високо значение 4. Връзки от авторитетни тематични сайтове 64% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seom.bg/optimization/onsite-ranking-factors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

